The following tables list the members exposed by MdxSettingsWrapper.
| Name | Description | |
|---|---|---|
![]() | MdxSettingsWrapper Constructor |
| Name | Description | |
|---|---|---|
![]() | Model | A reference to the model for this wrapper. |
| Name | Description | |
|---|---|---|
![]() | AddCalculatedMembersOnColumns | Sets the MDX settings model MdxSettings.AddCalculatedMembersOnColumns |
![]() | AddCalculatedMembersOnRows | Sets the MDX settings model MdxSettings.AddCalculatedMembersOnRows |
![]() | DimensionPropertiesOnColumns | Sets the MDX settings model MdxSettings.DimensionPropertiesOnColumns |
![]() | DimensionPropertiesOnRows | Sets the MDX settings model MdxSettings.DimensionPropertiesOnRows |
![]() | NonEmptyOnColumns | Sets the MDX settings model MdxSettings.NonEmptyOnColumns |
![]() | NonEmptyOnRows | Sets the MDX settings model MdxSettings.NonEmptyOnRows |
View on GitHub